Kết thúc giải bơi ếch Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2023 – 2024
Team Dolphin đạt thành tích rất ấn tượng gồm 18 huy chương các loại :
| Khối Tiểu Học | 2 | 1 | |
| An Khôi – TH Quang Trung | 2 | ||
| Trung Dũng – TH Quang Trung | 1 | ||
| Khối THCS | 7 | 6 | 4 |
| Phạm Ngọc Hà Anh – THCS Nguyễn Chí Diễu | 2 | ||
| Trần Văn Tiến Đạt – THCS Nguyễn Chí Diễu | 2 | ||
| Đậu Quang Trung – THCS Lộc Bình | 2 | ||
| Minh Minh – THCS Nguyễn Chí Diễu | 1 | ||
| Việt Anh – THCS Nguyễn Chí Diễu | 2 | ||
| Minh Thi – THCS Nguyễn Tri Phương | 2 | 1 | |
| Cát Tường – THCS Chu Văn An | 1 | 1 | |
| Sundance – TH&THCS Phượng Hoàng | 1 | ||
| An Nhiên – THCS Chu Văn An | 1 | ||
| Hương Giang – THCS Nguyễn Chí Diễu | 1 |
Chúc Team Dolphin chuẩn bị kỳ thi cuối năm học 2023 – 2024 đạt kết quả tốt như bơi ếch nhé
Tiếp tục chuẩn bị cho Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Quảng Nam vào tháng 5 năm 2024
